Resultat Umemaran 2024-10-12 21,097 km
Herrar | First name | Last name | Team name | Nrlapp | Pace | Cumulative time |
1 | Karsten | Meier | IFK Umeå | 278 | 03:25 /km | 01:12:14 |
2 | Ludvig | Renström | IFK Umeå | 221 | 03:29 /km | 01:13:41 |
3 | Marcus | Nilsson | Lulekamraterna | 165 | 03:32 /km | 01:14:40 |
4 | Petter | Persson | Myggans OS | 194 | 03:34 /km | 01:15:14 |
5 | Peter | Larson | Lulekamraterna | 268 | 03:39 /km | 01:17:02 |
6 | Christoffer | Lundström | Umara SC | 252 | 03:44 /km | 01:18:52 |
7 | Niklas | Berglund | IFK Umeå | 259 | 03:44 /km | 01:18:59 |
8 | Robert | Lindgren | Råneå SK | 130 | 03:48 /km | 01:20:11 |
9 | Christoffer | Larsson | IFK Umeå | 237 | 03:57 /km | 01:23:13 |
10 | Jan | Jonsson | Team Acora Advokatbyrå | 236 | 03:57 /km | 01:23:38 |
11 | Oscar | Årebäck | Bolidens Skidklubb | 235 | 03:59 /km | 01:24:08 |
12 | William | Söderholm | Norrbottens Flygflottilj F 21 | 173 | 04:04 /km | 01:26:05 |
13 | Niklas | Johansson | BIMAC | 272 | 04:04 /km | 01:26:08 |
14 | Mattias | Nilsson | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 206 | 04:06 /km | 01:26:30 |
15 | Jakob | Ask | Canadian Tuxedo Running Club | 84 | 04:07 /km | 01:26:53 |
16 | David | Larsson | 34 | 04:07 /km | 01:26:56 | |
17 | Alberto | Altés Arlandis | Stöcke TS Järnet | 150 | 04:08 /km | 01:27:18 |
18 | Per | Kjell | Umeå | 261 | 04:09 /km | 01:27:50 |
19 | Göran | Dellbro | 127 | 04:09 /km | 01:27:50 | |
20 | Noah | Jonsson | 187 | 04:10 /km | 01:28:04 | |
21 | Erik | Westling | IKSU Längdskidor | 105 | 04:11 /km | 01:28:20 |
22 | Martin | Isaksson | IFK Umeå | 286 | 04:12 /km | 01:28:37 |
23 | Ward | Bouma | Nederländerna | 94 | 04:12 /km | 01:28:52 |
24 | Mats | Nordin | Lulekamraterna | 267 | 04:14 /km | 01:29:25 |
25 | Oscar | Edlund | 115 | 04:15 /km | 01:29:54 | |
26 | Simon | Bäckman | HYPNO SAUNA SKIING CLUB | 211 | 04:16 /km | 01:30:03 |
27 | Ted | Nilsson | 253 | 04:16 /km | 01:30:06 | |
28 | William | Kung | Finland | 133 | 04:16 /km | 01:30:06 |
29 | Renzo | Neira | Skellefteå friidrott | 123 | 04:16 /km | 01:30:07 |
30 | Karl | Lindmark | Team LG | 109 | 04:16 /km | 01:30:08 |
31 | Elias | Isaksson | 42 | 04:16 /km | 01:30:13 | |
32 | Oscar | Ramirez Valdes | Colombia | 169 | 04:17 /km | 01:30:24 |
33 | Bastien | Talec | Frankrike | 93 | 04:17 /km | 01:30:35 |
34 | Fredrik | Hansell | Umara SC | 222 | 04:18 /km | 01:30:51 |
35 | Anders | Eggert | 284 | 04:18 /km | 01:30:53 | |
36 | Kristofer | Öhman | Oarksnibbs HK | 275 | 04:18 /km | 01:31:01 |
37 | Michael | Westin | Öbacka LK | 157 | 04:20 /km | 01:31:36 |
38 | Petter | Lindahl | 184 | 04:21 /km | 01:32:00 | |
39 | Ludvig | Carlborg | HYPNO SAUNA SKIING CLUB | 254 | 04:22 /km | 01:32:08 |
40 | Felix | Gustafsson | Triathlon Väst | 257 | 04:22 /km | 01:32:17 |
41 | Owen | Lawrence | Storbritannien | 96 | 04:22 /km | 01:32:19 |
42 | Pierrick | Laurant | Team Raclette, Frankrike | 215 | 04:22 /km | 01:32:24 |
43 | Magnus | Karlsson | 58 | 04:23 /km | 01:32:34 | |
44 | Mikael | Nyberg | LN91 | 269 | 04:23 /km | 01:32:39 |
45 | Roger | Bylund | Jalles TC | 188 | 04:24 /km | 01:33:06 |
46 | joel | nyström | 14 | 04:24 /km | 01:33:08 | |
47 | Jens | Öjemar | Vitå BK | 154 | 04:25 /km | 01:33:16 |
48 | Craig | Vincent | Storbritannien | 107 | 04:25 /km | 01:33:26 |
49 | Erik | Välitalo | 229 | 04:25 /km | 01:33:29 | |
50 | Henrik | Einarsen | Norge | 170 | 04:26 /km | 01:33:38 |
51 | Vincent | Aanesen | Medicinska Run Club | 56 | 04:26 /km | 01:33:44 |
52 | Pasi | Peltola | Täfteå IK | 287 | 04:27 /km | 01:34:07 |
53 | Jesper | Westfal | 185 | 04:28 /km | 01:34:33 | |
54 | Gustav | Hammer | Biermeilenverein Erlangen, Tyskland | 112 | 04:28 /km | 01:34:36 |
55 | Edwin | Ahlqvist | Forza | 234 | 04:28 /km | 01:34:37 |
56 | Folke | Vesterlund | 118 | 04:30 /km | 01:34:57 | |
57 | Oskar | Blomqvist | 167 | 04:30 /km | 01:35:05 | |
58 | Per | Westfal | Alnö SK | 35 | 04:31 /km | 01:35:22 |
59 | Anton | Johansson | BIMAC | 271 | 04:31 /km | 01:35:34 |
60 | Clay | Gulliver | Nya Zeeland | 31 | 04:33 /km | 01:36:04 |
61 | Carl | nilsson | 6 | 04:33 /km | 01:36:11 | |
62 | Nils | Berginström | Stöcke TS Järnet | 280 | 04:33 /km | 01:36:11 |
63 | Robin | Karlsson | 82 | 04:34 /km | 01:36:36 | |
64 | Per | Hagfors | TTGU | 233 | 04:35 /km | 01:36:48 |
65 | Bartosz | Gurzeda | Polen | 45 | 04:35 /km | 01:36:55 |
66 | Joel | Burström | Milslukarna XC | 64 | 04:37 /km | 01:37:41 |
67 | Thomas | Klenerman | Storbritannien | 114 | 04:39 /km | 01:38:07 |
68 | Per | Forsman | 195 | 04:39 /km | 01:38:08 | |
69 | Denis | Svedberg | 273 | 04:40 /km | 01:38:41 | |
70 | Fredrik | Cederlund | 182 | 04:40 /km | 01:38:48 | |
71 | Kenny | Jakobsson | 231 | 04:41 /km | 01:38:57 | |
72 | Karl | Fjellborg | VATAFAC | 134 | 04:43 /km | 01:39:33 |
73 | Linus | Westfal | 161 | 04:43 /km | 01:39:37 | |
74 | Isak | Lind | Medicinska Run Club | 201 | 04:43 /km | 01:39:51 |
75 | Claes | Gahlin | 148 | 04:46 /km | 01:40:46 | |
76 | Nils | Lindgren | 227 | 04:46 /km | 01:40:56 | |
77 | Jens | Bylund | Jalles TC | 220 | 04:47 /km | 01:40:59 |
78 | Christofer | Ryås | IFK Umeå | 117 | 04:49 /km | 01:41:45 |
79 | Henrik | Utter | 36 | 04:49 /km | 01:41:55 | |
80 | Erik | Löfroth | Skellefteå | 262 | 04:49 /km | 01:41:58 |
81 | Erik | Lundström | IFK Umeå | 223 | 04:50 /km | 01:42:01 |
82 | David | Johansson | 203 | 04:51 /km | 01:42:25 | |
83 | Viktor | Wikström | 111 | 04:52 /km | 01:42:51 | |
84 | Anders | Persson | 50 | 04:52 /km | 01:43:03 | |
85 | Dan | Jakobsson | Vitå BK | 68 | 04:55 /km | 01:43:43 |
86 | Christoffer | Lennestål | Umeå | 283 | 04:55 /km | 01:43:44 |
87 | Johannes | Moberg | 99 | 04:56 /km | 01:44:13 | |
88 | Marcus | Nordefors | Pite Runners | 181 | 04:57 /km | 01:44:37 |
89 | Erik | Sandström | IKSU kendo | 146 | 04:58 /km | 01:44:58 |
90 | Nathan | Douziech | Frankrike | 83 | 04:58 /km | 01:45:00 |
91 | Florian | Erpelding | Frankrike | 213 | 04:58 /km | 01:45:06 |
92 | Torkel | Bylund | 2 | 04:59 /km | 01:45:15 | |
93 | Ammar | Kashwan | 212 | 05:00 /km | 01:45:30 | |
94 | Alexander | Loo | Odontologiska Springsällskapet | 177 | 05:00 /km | 01:45:38 |
95 | Oskari | Mäkinen | Finland | 176 | 05:00 /km | 01:45:38 |
96 | Arvid | Vänn | Umeå | 282 | 05:02 /km | 01:46:14 |
97 | Daniel | Salguero | Umeå | 183 | 05:03 /km | 01:46:48 |
98 | Christer | Dahlberg | Gimonäs CK | 218 | 05:04 /km | 01:47:08 |
99 | Kas | Trimpeneers | Belgien | 74 | 05:06 /km | 01:47:47 |
100 | Joel | Åström | 65 | 05:06 /km | 01:47:51 | |
101 | Johannes | Ögren | 192 | 05:07 /km | 01:47:56 | |
102 | Jan | Alfredsson | Umeå | 270 | 05:07 /km | 01:48:04 |
103 | Carl | Marklund | Ingen | 132 | 05:07 /km | 01:48:08 |
104 | Fredrik | Jonsson | 20 | 05:09 /km | 01:48:37 | |
105 | John | Mattsson | Fixy Skiteam | 216 | 05:09 /km | 01:48:52 |
106 | Gabriele | Leonelli | 7 | 05:09 /km | 01:48:56 | |
107 | Luca | Jern | Medicinska Run Club | 54 | 05:10 /km | 01:48:58 |
108 | Viktor | Verswyvel | Antwerpen, Belgien | 73 | 05:12 /km | 01:49:41 |
109 | Olov | Lindbäck | 100 | 05:12 /km | 01:49:48 | |
110 | Martin | Andersson | 75 | 05:15 /km | 01:50:41 | |
111 | Mathias | Ehrlin | Liero | 81 | 05:15 /km | 01:50:47 |
112 | Patric | Lahouar | 69 | 05:15 /km | 01:50:49 | |
113 | Alexander | Zakrisson | 172 | 05:16 /km | 01:51:22 | |
114 | Lars | Lindholm | Skellefteå AIK friidrott | 209 | 05:17 /km | 01:51:34 |
115 | Ramin | Alizad | 30 Schafe e.V. Tyskland | 85 | 05:18 /km | 01:52:00 |
116 | Loke | Magnusson | 38 | 05:19 /km | 01:52:08 | |
117 | Martin | Persson | 224 | 05:20 /km | 01:52:44 | |
118 | Gábor | Gellért | 202 | 05:20 /km | 01:52:45 | |
119 | Emil | Eriksson | 25 | 05:21 /km | 01:53:01 | |
120 | Jean-François | Boily | Kanada | 131 | 05:22 /km | 01:53:21 |
121 | Erik | Rönnberg | 240 | 05:22 /km | 01:53:33 | |
122 | Lavinius-Alexandru | Marca | Finland | 30 | 05:22 /km | 01:53:34 |
123 | Erik | Bolin | 5 | 05:23 /km | 01:53:45 | |
124 | Joakim | Perman | Lögdeå sk | 27 | 05:24 /km | 01:53:50 |
125 | Kristian | Nyquist | 91 | 05:26 /km | 01:54:51 | |
126 | Viktor | Sjöström | 144 | 05:28 /km | 01:55:19 | |
127 | Jesper | Nilsson | 242 | 05:28 /km | 01:55:31 | |
128 | Axel | Sidner | HE klubben | 40 | 05:30 /km | 01:56:18 |
129 | Eric | Nyqvist | 26 | 05:33 /km | 01:57:08 | |
130 | Olivier | Durand | Frankrike | 186 | 05:34 /km | 01:57:43 |
131 | Charles | Binet | 15 | 05:35 /km | 01:57:56 | |
132 | Johan | Sundlöf | 136 | 05:36 /km | 01:58:11 | |
133 | Charles | Swaton | Frankrike | 86 | 05:37 /km | 01:58:45 |
134 | Jesper | Uddbom | AC Discgolf | 244 | 05:41 /km | 02:00:01 |
135 | Anton | Brall | Geheimer Holmönclub, Tyskland | 138 | 05:41 /km | 02:00:05 |
136 | Anders | Lundmark | Sockertoppen IF | 239 | 05:48 /km | 02:02:16 |
137 | Arvid | Landström | Medicinska Run Club | 55 | 05:50 /km | 02:03:11 |
138 | Jonas | Samuelstedt | 12 | 05:52 /km | 02:03:44 | |
139 | Axel | Fjellborg | 135 | 05:53 /km | 02:04:09 | |
140 | Daniel | Jonsson | 13 | 05:53 /km | 02:04:15 | |
141 | Christoffer | Zakrisson | Portbrons SKF | 166 | 05:59 /km | 02:06:17 |
142 | Filip | Jonsson | 103 | 06:00 /km | 02:06:44 | |
143 | neo | Moström | Nordic wellness | 121 | 06:00 /km | 02:06:53 |
144 | William | Dingstad | 77 | 06:04 /km | 02:08:06 | |
145 | Felix | Lindberg | 251 | 06:09 /km | 02:09:39 | |
146 | Sonny | Ajanki | 179 | 06:12 /km | 02:10:44 | |
147 | Sebastian | Olsson | NASDAQ | 189 | 06:20 /km | 02:13:51 |
148 | Pontus | Berg | 3 | 06:21 /km | 02:13:52 | |
149 | Joachim | Norberg | 06:24 /km | 02:15:10 | ||
150 | Joel | Sjölund | Nordic wellness | 122 | 06:28 /km | 02:16:37 |
151 | Maxmular | Chakma | Indien | 119 | 06:30 /km | 02:17:12 |
152 | Andres | Peralta Tapia | 120 | 06:31 /km | 02:17:39 | |
153 | Axel | Nyström | 266 | 06:33 /km | 02:18:11 | |
154 | Sebastian | Kallioniemi | 19 | 07:18 /km | 02:34:12 |
Damer | First name | Last name | Team name | Nrlapp | Pace | Cumulative time |
1 | Hanna | Lodin | Eskilstuna FI | 288 | 03:48 /km | 01:20:26 |
2 | Katarzyna | Broniatowska | Våra Vänner Nordic Team | 126 | 03:50 /km | 01:20:58 |
3 | Anna | Lindgren | Lulekamraterna | 241 | 04:00 /km | 01:24:28 |
4 | Johanna | Forsberg | 145 | 04:04 /km | 01:25:59 | |
5 | Charlotte | Andersson | IFK Umeå | 190 | 04:10 /km | 01:28:08 |
6 | Anna | Fransson | 108 | 04:19 /km | 01:31:02 | |
7 | Isabelle | Riby | Ulvö Sportklubb | 196 | 04:21 /km | 01:31:43 |
8 | Maja | Gren Skog | Örviken | 204 | 04:21 /km | 01:31:48 |
9 | Clara | Vestin | 163 | 04:24 /km | 01:32:53 | |
10 | Emelie | Gauffin | Skellefteå AIK friidrott | 129 | 04:24 /km | 01:32:55 |
11 | Josefin | Gardeström | Vännäsby | 164 | 04:31 /km | 01:35:26 |
12 | Lova | Eriksson | 24 | 04:38 /km | 01:37:59 | |
13 | Frida | Orädd | IKSU | 87 | 04:39 /km | 01:38:19 |
14 | Alma | Haag | Ok Gränsen | 208 | 04:49 /km | 01:41:55 |
15 | Malin | Sjöberg-Åkesson | 276 | 04:57 /km | 01:44:21 | |
16 | Lauren | Lyne | 128 | 04:59 /km | 01:45:17 | |
17 | Sara | Bergstedt | Pite Runners LDK | 243 | 05:03 /km | 01:46:32 |
18 | Josefin | Zentner | Tyskland | 226 | 05:07 /km | 01:48:02 |
19 | Rosanna | Jonsson Scharin | 98 | 05:07 /km | 01:48:04 | |
20 | Erika | Eriksson | 88 | 05:07 /km | 01:48:05 | |
21 | Marléne | Zakrisson | 49 | 05:10 /km | 01:49:01 | |
22 | Anna | Hittenkofer | 124 | 05:10 /km | 01:49:07 | |
23 | Ella | Larsen | 151 | 05:10 /km | 01:49:12 | |
24 | Ester | Meijer | 207 | 05:12 /km | 01:49:37 | |
25 | Linda | Bodecker Zingmark | 246 | 05:13 /km | 01:50:18 | |
26 | Julia | Kvarnström | 47 | 05:15 /km | 01:51:03 | |
27 | rebecca | alvarez | 53 | 05:16 /km | 01:51:24 | |
28 | Emma | Rasteby | 152 | 05:19 /km | 01:52:10 | |
29 | Rebecka | Sjödin | 46 | 05:19 /km | 01:52:11 | |
30 | Eira | Toivanen | IFK Umeå | 159 | 05:19 /km | 01:52:27 |
31 | Linn | Eckeskog | Vkna | 258 | 05:19 /km | 01:52:27 |
32 | Olivia | Marklund | 225 | 05:20 /km | 01:52:43 | |
33 | Tania | Villasuso Couceiro | Spanien | 193 | 05:22 /km | 01:53:32 |
34 | Emily | Berlage | Tyskland | 97 | 05:23 /km | 01:53:38 |
35 | Stina | Andersson | 255 | 05:24 /km | 01:54:03 | |
36 | Beatriz | Quesada Montano | Costa Rica | 51 | 05:24 /km | 01:54:10 |
37 | Lisa | Forsberg | 57 | 05:26 /km | 01:54:47 | |
38 | Jennie | Israelsson | 245 | 05:27 /km | 01:55:14 | |
39 | Frida | Olausson | 247 | 05:28 /km | 01:55:26 | |
40 | Maria do Mar | Cavaleiro | Portugal | 149 | 05:30 /km | 01:55:57 |
41 | Helen | Engdahl | 39 | 05:31 /km | 01:56:27 | |
42 | Emma | Danvind | Åsele IK | 62 | 05:33 /km | 01:57:01 |
43 | Angelica | Vesterlund | 249 | 05:34 /km | 01:57:29 | |
44 | Astrid | Woxenius | 281 | 05:36 /km | 01:58:10 | |
45 | Emilia | Lönn | Försvarsmakten | 171 | 05:37 /km | 01:58:33 |
46 | Emily | Previak | Lindesberg | 265 | 05:39 /km | 01:59:05 |
47 | Karin | Forslund | 160 | 05:39 /km | 01:59:23 | |
48 | Linnéa | Johansson | 48 | 05:40 /km | 01:59:33 | |
49 | Rebecca | Söderqvist | Umara Sports Club | 230 | 05:40 /km | 01:59:38 |
50 | Filippa | Grelz | 101 | 05:40 /km | 01:59:44 | |
51 | Signe | Svensson | Fixy Skiteam | 217 | 05:40 /km | 01:59:53 |
52 | Caroline | Berge | Geheimer Holmönclub, Tyskland | 139 | 05:41 /km | 02:00:05 |
53 | Malin | Bergman Papworth | 155 | 05:43 /km | 02:00:36 | |
54 | Johanna | Fredriksson | 232 | 05:44 /km | 02:01:10 | |
55 | Hillevi | Axelsson | 197 | 05:45 /km | 02:01:19 | |
56 | Christina | Mörtzell | 158 | 05:46 /km | 02:01:54 | |
57 | Judith | Deeken | Tyskland | 198 | 05:48 /km | 02:02:29 |
58 | Emelie | Strand | Milslukarna XC | 63 | 05:48 /km | 02:02:37 |
59 | Vilma | Östermark | 256 | 05:49 /km | 02:03:03 | |
60 | Linda | Westerlind | Hillrun RC | 174 | 05:52 /km | 02:03:44 |
61 | Marie | Wiklund | Runacademy IF | 191 | 05:53 /km | 02:04:15 |
62 | Anna | Öhlund | Våra Vänner Nordic Team | 125 | 05:54 /km | 02:04:39 |
63 | Evelina | Stråka | 110 | 05:54 /km | 02:04:42 | |
64 | Johanna | Östling | 168 | 05:55 /km | 02:04:48 | |
65 | Rebecka | Sundberg | 205 | 05:55 /km | 02:04:56 | |
66 | Agnes | Delen Abrahamsson | 52 | 05:57 /km | 02:05:28 | |
67 | Åsa | Zackrisson | IFK Umeå | 214 | 05:57 /km | 02:05:36 |
68 | Mikaela | Wärnsberg | 147 | 05:58 /km | 02:06:03 | |
69 | Idha | Edström | 104 | 05:58 /km | 02:06:14 | |
70 | Victoria | Heldestad | 43 | 06:00 /km | 02:06:30 | |
71 | AnnaStina | Lycksell | Robertsfors IK | 279 | 06:01 /km | 02:07:05 |
72 | Hanna | Laestander | 238 | 06:02 /km | 02:07:25 | |
73 | Elina | Lindskog | 18 | 06:03 /km | 02:07:34 | |
74 | Badoual | Clara | Team Raclette, Franska Sydterritorierna | 180 | 06:04 /km | 02:08:18 |
75 | Tuva | Falk | Sundbybergs IK | 116 | 06:14 /km | 02:11:33 |
76 | Joanna | Hansson | Tillhör inte någon klubb | 200 | 06:14 /km | 02:11:38 |
77 | Alice | Sundström | 95 | 06:18 /km | 02:13:05 | |
78 | Cecilia | Lindmark | 4 | 06:21 /km | 02:13:51 | |
79 | Edith | ten Berg | 16 | 06:22 /km | 02:14:21 | |
80 | Lovisa | Boeuf | 143 | 06:25 /km | 02:15:25 | |
81 | Ellie | Newton | Storbritannien | 71 | 06:26 /km | 02:15:55 |
82 | Annie | Sholl | Storbritannien | 72 | 06:26 /km | 02:15:55 |
83 | Anneli | Pupeter | Geheimer Holmönclub, Tyskland | 141 | 06:29 /km | 02:16:49 |
84 | Anna | Nilsson | Jalles TC | 277 | 06:30 /km | 02:17:18 |
85 | Klara | Kindlund | Garaget Crossfit | 90 | 06:37 /km | 02:19:48 |
86 | Alva | Ohlsson | 78 | 06:45 /km | 02:22:31 | |
87 | Susanna | Bylund | 61 | 06:49 /km | 02:23:55 | |
88 | Nele | Siedenburg | Geheimer Holmönclub, Tyskland | 142 | 06:52 /km | 02:24:50 |
89 | Theodora | Zintarou | Grekland | 21 | 06:52 /km | 02:25:02 |
90 | Hanna | Stenmark | 33 | 07:00 /km | 02:27:43 | |
91 | Ebba | Johansson | 79 | 07:01 /km | 02:28:23 | |
92 | Felicia | Wängberg | 66 | 07:02 /km | 02:28:37 | |
93 | Sofia | Åkerlund | 07:04 /km | 02:29:24 | ||
94 | Jenny | Olsson | 210 | 07:16 /km | 02:33:39 | |
95 | Anette | Winblad | 37 | 07:24 /km | 02:36:19 | |
96 | Lotta | Brall | Geheimer Holmönclub, Tyskland | 140 | 07:34 /km | 02:39:50 |
97 | Birgitta | Larsson | Vattudalens LDK | 80 | 07:49 /km | 02:44:55 |
98 | Angelica | Wängberg | 106 | 08:02 /km | 02:49:32 | |
99 | Lena | Windhösel | TSV Genkingen, Tyskland | 219 | 09:12 /km | 03:14:24 |
100 | Eva | Andersson | 17 | 09:13 /km | 03:14:33 | |
101 | Marie | Eriksson | Nordic wellness | 60 | 09:42 /km | 03:24:37 |
102 | Moa | Eriksson | 156 | 09:42 /km | 03:24:39 |
- Publicerad: 2024-10-13